Menu principale:
| Prinicipali statistiche Iscritti IPASVI BRESCIA | |
| N. Iscritti al 31 gennaio 2010 | 7501 |
| Infermieri | 7157 (95,41%) |
| Assistenti Sanitari | 274 (3,65%) |
| Vigilatrici d'Infanzia | 70 (0,93%) |
| Iscritti per genere | |
| Donne | 6486 (86,47%) |
| Uomini | 1015 (13,53%) |
| Iscritti per cittadinanza | |
| Italiani | 7074 (94,31%) |
| Comunitari | 335 (4,47%) |
| Extracomunitari | 92 (1,23%) |
| Iscritti per principali paesi di provenienza | |
| Italia | 7073 |
| Romania | 224 |
| Albania | 59 |
| Polonia | 27 |
| Perù | 21 |
| Spagna | 14 |
| Bosnia | 10 |
| India | 7 |
| Slovenia | 6 |
| Moldavia, Tunisia | 5 |
| Camerun, Russia | 4 |
| Nigeria, Germania, Ucraina | 3 |
| Bulgaria, Burkina Faso, Cuba,Francia, Israele, Jugoslavia, Senegal |
2 |
| Brasile, Rep. Ceca, Ciad, Colombia, Danimarca, Ecuador, Ghana, Iran, Costa D'Avorio, Marocco, Panama, Serbia, Slovacchia, Thailandia, Uzbekistan, Venezuela |
1 |
| Iscritti Paesi Comunitari | |
| Italia | 7073 |
| Romania | 224 |
| Polonia | 27 |
| Spagna | 14 |
| Slovenia | 6 |
| Germania | 3 |
| Bulgaria, Francia | 2 |
| Rep. Ceca, Danimarca, Slovacchia | 1 |
| Iscritti per classi di età | |
| < 25 | 104 (1,39 %) |
| 25 - 35 | 1548 (20,64%) |
| 36 - 45 | 3376 (45,01%) |
| 46 - 55 | 1705 (22,73%) |
| 56 - 65 | 610 (8,13%) |
| 66 - 75 | 129 (1, 72%) |
| 76 -85 | 28 (0,37%) |
| >85 | 1 (0,01%) |
| Genere e classi di età (donne) | |
| <25 | 95 (1,46%) |
| 25 - 35 | 1343 (20,71%) |
| 36 - 45 | 2975 (45,87%) |
| 46 - 55 | 1433 (22,09%) |
| 56 - 65 | 509 (7,85%) |
| 66 - 75 | 102 (1,57%) |
| 76 - 85 | 28 (0,43%) |
| >85 | 1 (0,02) |
| Totale donne | 6486 |
| Genere e classi di età (uomini) | |
| < 25 | 9 (0,89%) |
| 25 - 35 | 205 (20,20%) |
| 36 - 45 | 402 (39,61%) |
| 46 - 55 | 271 (26,70%) |
| 56 - 65 | 101 (9,95%) |
| 66 - 75 | 27 (2,66%) |
| 76 - 85 | 0 |
| > 85 | 0 |
| Totale uomini | 1015 |